Agra-Delhi
Agra -> Delhi
列車番号 | 列 車 名 | 出 発 地 | 出発時刻 | 到着時刻 | クラス・設備 | 運行日程 |
---|
2627 | KARNATAKA EXP | AGRA CANTT | 06:45 | 10:35 | 2A/3A/SL | 月火水木金土日 |
2192 | JBL NDLS SUP EXP | AGRA CANTT | 07:35 | 11:40 | 1A/2A/3A/SL | 月火水木金土日 |
2715 | SACHKHAND EXP | AGRA CANTT | 08:38 | 12:05 | 2A/3A/SL | 月火水木金土日 |
2625 | KERALA EXP | AGRA CANTT | 10:03 | 13:20 | 2A/3A/SL | 月火水木金土日 |
2617 | MNGLA EXP | AGRA CANTT | 10:28 | 13:20 | 2A/3A/SL | 月火水木金土日 |
8283 | CHATTISHGARH EXP | AGRA CANTT | 16:10 | 19:45 | 2A/3A/SL | 月火水木金土日 |
1077 | JHELUM EXP | AGRA CANTT | 17:10 | 20:30 | 2A/3A/SL | 月火水木金土日 |
2279 | TAJ EXP | AGRA CANTT | 18:55 | 22:00 | CC/2S | 月火水木金土日 |
2001 | NDLS SHTABDI | AGRA CANTT | 20:30 | 22:30 | 1A/CC | 月火水木土日 |
ご不明な点がございましたら
- メールinfo@indotabi.comか電話でデリーのオフィス(+91-11-2356-1123)か、携帯電話(+91- 98-1120-5056 /+91- 98-1057-4257)へお気軽にお問い合わせ下さい